| Spieldatum: Samstag, 30. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | TSV Rot-Weiß Niebüll |
|---|---|---|
| 74,28% | Chancen | 25,73% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 7/9/14 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/7/5 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 73 | Punkte | 30 |
| 91 : 35 | Tore | 35 : 71 |
| 56 | Differenz | -36 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Rot-Weiß Niebüll - Marner TV 3:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - TuS Collegia Jübek 1:6 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 |
MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






