| Spieldatum: Samstag, 06. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schule Tolk |
| SV Grün-Weiß Tolk | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 36,09% | Chancen | 63,91% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/3/12 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 10/1/4 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 48 | Punkte | 73 |
| 64 : 69 | Tore | 91 : 35 |
| -5 | Differenz | 56 |
| SV Grün-Weiß Tolk - Slesvig IF 1 4:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 |
| SV Grün-Weiß Tolk - SV Dörpum 0:4 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - SV Grün-Weiß Tolk 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| TuS Collegia Jübek - SV Grün-Weiß Tolk 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
SV Grün-Weiß Tolk - MTV Tellingstedt
Daten von SV Grün-Weiß Tolk
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 5-2 | 1 |






