| Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 50,92% | Chancen | 49,08% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 23/4/3 |
| 13/1/1 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
| 10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/2 |
| 73 | Punkte | 73 |
| 92 : 27 | Tore | 91 : 35 |
| 65 | Differenz | 56 |
| TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
| TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:3 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - TuS Collegia Jübek 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 |
| SV Grün-Weiß Tolk - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 |
TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Verbandsliga Nord | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verbandsliga Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






