| Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | TSV Büsum |
|---|---|---|
| 75,52% | Chancen | 24,48% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/4/9 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 73 | Punkte | 25 |
| 91 : 35 | Tore | 32 : 61 |
| 56 | Differenz | -29 |
| MTV Tellingstedt - TuS Rotenhof 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 |
MTV Tellingstedt - TSV Büsum
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






