| Spieldatum: Samstag, 18. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Büsum Stadion |
| TSV Büsum | Statistiken | Marner TV |
|---|---|---|
| 38,55% | Chancen | 61,46% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 6/7/17 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
| 2/4/9 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 25 | Punkte | 48 |
| 32 : 61 | Tore | 58 : 51 |
| -29 | Differenz | 7 |
| TSV Büsum - TSV Süderbrarup 4:2 | Höchster Heimsieg | Marner TV - TSV Büsum 4:0 |
| TSV Büsum - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 | Höchste Heimniederlage | Marner TV - SV Blau-Weiß Löwenstedt 0:3 |
| FC Tarp-Oeversee - TSV Büsum 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderbrarup - Marner TV 0:2 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge - Marner TV 5:1 |
TSV Büsum - Marner TV
Daten von TSV Büsum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |






