| Spieldatum: Samstag, 25. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 69,59% | Chancen | 30,42% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 16/3/5 | S/U/N (Total) | 5/4/15 |
| 8/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/6 |
| 8/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
| 51 | Punkte | 19 |
| 77 : 43 | Tore | 39 : 66 |
| 34 | Differenz | -27 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Stedesand II 4:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Nordau III 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Langenhorn/Enge III 1:5 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:2 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 8:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






