| Spieldatum: Mittwoch, 08. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Sylt-Ost |
| Team Sylt | Statistiken | Husumer SV II |
|---|---|---|
| 43,64% | Chancen | 56,36% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 15/1/4 | S/U/N (Total) | 16/2/2 |
| 9/0/1 | S/U/N (Heim) | 8/0/1 |
| 6/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
| 46 | Punkte | 50 |
| 73 : 32 | Tore | 100 : 20 |
| 41 | Differenz | 80 |
| Team Sylt - SG Eider 06 II 6:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV II - TSV Hattstedt II 10:0 |
| Team Sylt - Husumer SV II 0:1 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV II - SG Eiderstedt 1:2 |
| SG Eiderstedt - Team Sylt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck/Achtrup/Ladelund II - Husumer SV II 0:8 |
| Husumer SV II - Team Sylt 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - Husumer SV II 3:2 |
Team Sylt - Husumer SV II
Daten von Team Sylt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Kreisklasse A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Kreisklasse A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |






