| Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Büsum Stadion |
| SG Westerdöfft | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 17,67% | Chancen | 82,33% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 5/0/21 | S/U/N (Total) | 21/3/2 |
| 5/0/8 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
| 0/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/2 |
| 15 | Punkte | 66 |
| 29 : 88 | Tore | 92 : 19 |
| -59 | Differenz | 73 |
| SG Westerdöfft - Team Förde/BTSV 2:0 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - MTSV Hohenwestedt 10:0 |
| SG Westerdöfft - SG Südtondern 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FSG Mittelangeln - TSV Kropp 1:10 |
| VFR Neumünster - SG Westerdöfft 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nordfriesland - TSV Kropp 3:1 |
SG Westerdöfft - TSV Kropp
Daten von SG Westerdöfft
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| A-Junioren Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| A-Junioren Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |






