| Spieldatum: Samstag, 03. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Tinnumer Schule |
| Team Sylt | Statistiken | SG Dörpum/Drelsdorf |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 3 | Tore | 3 : 0 |
| -3 | Differenz | 3 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SG Dörpum/Drelsdorf - Team Sylt 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG Dörpum/Drelsdorf - Team Sylt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Team Sylt - SG Dörpum/Drelsdorf
Daten von Team Sylt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| F-Junioren Quali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| F-Junioren Quali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






