| Spieldatum: Freitag, 19. März 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 44,72% | Chancen | 55,28% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 4 | Spiele | 5 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 3/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 9 |
| 8 : 9 | Tore | 10 : 7 |
| -1 | Differenz | 3 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Langenhorn/Enge III 1:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 2:3 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klixbüll - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 2:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






