| Spieldatum: Freitag, 20. August 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 23,67% | Chancen | 76,33% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 5/3/12 | S/U/N (Total) | 16/3/1 |
| 2/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/1 |
| 3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/0 |
| 18 | Punkte | 51 |
| 38 : 57 | Tore | 78 : 19 |
| -19 | Differenz | 59 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Schobüll/Rödemis II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:2 |
| SZ Arlewatt III (9er) - SG Langenhorn/Enge III 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SV Dörpum II 0:10 |
| SG Schobüll/Rödemis II - SG Langenhorn/Enge III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Langenhorn/Enge III - SV Dörpum II
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






