| Spieldatum: Freitag, 01. Oktober 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Breklum B-Platz KR |
| SG Mitte NF II | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 38,51% | Chancen | 61,49% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 12/3/5 | S/U/N (Total) | 16/3/1 |
| 7/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/2/1 |
| 5/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/0 |
| 39 | Punkte | 51 |
| 57 : 42 | Tore | 78 : 19 |
| 15 | Differenz | 59 |
| SG Mitte NF II - SZ Arlewatt III (9er) 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 |
| SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:2 |
| SZ Arlewatt III (9er) - SG Mitte NF II 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SV Dörpum II 0:10 |
| SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Mitte NF II - SV Dörpum II
Daten von SG Mitte NF II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






