| Spieldatum: Sonntag, 31. Oktober 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Langenhorn/Enge III |
|---|---|---|
| 76,33% | Chancen | 23,67% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 16/3/1 | S/U/N (Total) | 5/3/12 |
| 7/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/2/6 |
| 9/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
| 51 | Punkte | 18 |
| 78 : 19 | Tore | 38 : 57 |
| 59 | Differenz | -19 |
| SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 5:1 |
| SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Schobüll/Rödemis II 1:5 |
| SZ Arlewatt III (9er) - SV Dörpum II 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SG Langenhorn/Enge III 2:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG Schobüll/Rödemis II - SG Langenhorn/Enge III 5:0 |
SV Dörpum II - SG Langenhorn/Enge III
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






