| Spieldatum: Montag, 18. April 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 15,08% | Chancen | 84,92% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 2/2/16 | S/U/N (Total) | 16/3/1 |
| 0/1/9 | S/U/N (Heim) | 7/2/1 |
| 2/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/0 |
| 8 | Punkte | 51 |
| 19 : 60 | Tore | 78 : 19 |
| -41 | Differenz | 59 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Schobüll/Rödemis II 0:8 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:2 |
| SZ Arlewatt III (9er) - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SV Dörpum II 0:10 |
| SG Schobüll/Rödemis II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum II
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






