| Spieldatum: Sonntag, 24. April 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Arlewatt |
| SZ Arlewatt II | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 39,18% | Chancen | 60,82% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 11/5/4 | S/U/N (Total) | 16/3/1 |
| 6/2/2 | S/U/N (Heim) | 7/2/1 |
| 5/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/0 |
| 38 | Punkte | 51 |
| 57 : 32 | Tore | 78 : 19 |
| 25 | Differenz | 59 |
| SZ Arlewatt II - SZ Arlewatt III (9er) 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Mitte NF II 7:1 |
| SZ Arlewatt II - SG Schobüll/Rödemis II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:2 |
| SG Drelsdorf/Goldebek II - SZ Arlewatt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt III (9er) - SV Dörpum II 0:10 |
| SG Schobüll/Rödemis II - SZ Arlewatt II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SZ Arlewatt II - SV Dörpum II
Daten von SZ Arlewatt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kreisklasse B NW | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






