| Spieldatum: Sonntag, 01. Mai 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Arlewatt | ||
| Schiedsrichter: Daniel Kittl (Spielleitung), Thorge Nicolaisen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Patrick Gregersen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SZ Arlewatt | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 73,99% | Chancen | 26,02% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18/2/10 | S/U/N (Total) | 2/4/24 |
| 9/0/6 | S/U/N (Heim) | 1/4/10 |
| 9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/14 |
| 56 | Punkte | 10 |
| 71 : 52 | Tore | 27 : 115 |
| 19 | Differenz | -88 |
| SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 2:1 |
| SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Rantrum 0:7 |
| IF Tönning - SZ Arlewatt 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:4 |
| SG Oldenswort-Witzwort - SZ Arlewatt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 8:0 |
SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von SZ Arlewatt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






