| Spieldatum: Samstag, 11. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Wimmersbüll | ||
| Schiedsrichter: Manfred Holm (Spielleitung), Morten Klug (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Marvin Lukas Holm (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| TSV Süderlügum | Statistiken | SG Wiedingh.-Emmelsbüll |
|---|---|---|
| 60,14% | Chancen | 39,86% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/3/11 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
| 10/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
| 6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 51 | Punkte | 30 |
| 63 : 52 | Tore | 41 : 63 |
| 11 | Differenz | -22 |
| TSV Süderlügum - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum 5:2 |
| TSV Süderlügum - SG Eiderstedt 0:8 | Höchste Heimniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 0:3 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:3 |
| Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bredstedter TSV - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 |
TSV Süderlügum - SG Wiedingh.-Emmelsbüll
Daten von TSV Süderlügum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






