| Spieldatum: Samstag, 01. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Wimmersbüll | ||
| Schiedsrichter: Thomas Knaup (Spielleitung), Robin Philip Horak (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Marvin Niemeyer (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| TSV Süderlügum | Statistiken | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage |
|---|---|---|
| 62,01% | Chancen | 38,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/3/11 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
| 10/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
| 6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
| 51 | Punkte | 30 |
| 63 : 52 | Tore | 34 : 73 |
| 11 | Differenz | -39 |
| TSV Süderlügum - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Stedesand 4:1 |
| TSV Süderlügum - SG Eiderstedt 0:8 | Höchste Heimniederlage | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Goldebek - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 2:3 |
| Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Eiderstedt - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 7:0 |
TSV Süderlügum - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage
Daten von TSV Süderlügum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






