| Spieldatum: Samstag, 01. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Bredstedt | ||
| Schiedsrichter: Lorenz-Peter Henningsen (Spielleitung), Reiner Bendixen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Arne Rahn (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| Bredstedter TSV | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 65,65% | Chancen | 34,36% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 27/2/1 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
| 13/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/5/3 |
| 14/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
| 83 | Punkte | 55 |
| 86 : 9 | Tore | 60 : 40 |
| 77 | Differenz | 20 |
| Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV 0:3 |
| TSV Stedesand - Bredstedter TSV 1:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - Bredstedter TSV 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:1 |
Bredstedter TSV - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von Bredstedter TSV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






