| Spieldatum: Samstag, 11. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Neukirchen | ||
| Schiedsrichter: Albert-Christian Ketelsen (Spielleitung), Julian-Hendrik Ahrend (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Julius Matzen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll | Statistiken | TSV Süderlügum |
|---|---|---|
| 39,86% | Chancen | 60,14% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/6/16 | S/U/N (Total) | 16/3/11 |
| 6/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/1/4 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 30 | Punkte | 51 |
| 41 : 63 | Tore | 63 : 52 |
| -22 | Differenz | 11 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SV Dörpum 5:2 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 5:0 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Goldebek 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum - SG Eiderstedt 0:8 |
| FSV Wyk-Föhr - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 |
| TSV Rantrum - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 |
SG Wiedingh.-Emmelsbüll - TSV Süderlügum
Daten von SG Wiedingh.-Emmelsbüll
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






