| Spieldatum: Samstag, 16. Mai 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Seeth | ||
| Schiedsrichter: Holger Carstensen (Spielleitung), Dennis Gerdsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Lutz Kastka (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage | Statistiken | TSV Süderlügum |
|---|---|---|
| 38,00% | Chancen | 62,01% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/6/16 | S/U/N (Total) | 16/3/11 |
| 5/3/7 | S/U/N (Heim) | 10/1/4 |
| 3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 30 | Punkte | 51 |
| 34 : 73 | Tore | 63 : 52 |
| -39 | Differenz | 11 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Stedesand 4:1 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 5:0 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum - SG Eiderstedt 0:8 |
| TSV Goldebek - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum 1:6 |
| SG Eiderstedt - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 |
SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - TSV Süderlügum
Daten von SG Friedrichstadt/Seeth-Drage
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






