| Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt | ||
| Schiedsrichter: Gernot Boennen (Spielleitung), Malte Tessmann (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Daniel Heinrich (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | Bredstedter TSV |
|---|---|---|
| 34,36% | Chancen | 65,65% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 27/2/1 |
| 7/5/3 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 14/0/1 |
| 55 | Punkte | 83 |
| 60 : 40 | Tore | 86 : 9 |
| 20 | Differenz | 77 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 | Höchster Heimsieg | Bredstedter TSV - TSV Süderlügum 5:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II - Bredstedter TSV 0:6 |
| TSV Rantrum - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wiedingh.-Emmelsbüll - Bredstedter TSV 1:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - Bredstedter TSV
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 3 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






