Spieldatum: Samstag, 12. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Schobüll |
SV Schobüll | Statistiken | TSV Rantrum 4 |
---|---|---|
47,92% | Chancen | 52,09% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
6/8/12 | S/U/N (Total) | 10/1/15 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
26 | Punkte | 31 |
43 : 68 | Tore | 64 : 74 |
-25 | Differenz | -10 |
SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 |
SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum 4 - TSV Rantrum 3 0:5 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum II - TSV Rantrum 4 0:4 |
TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - TSV Rantrum 4 5:0 |
SV Schobüll - TSV Rantrum 4
Daten von SV Schobüll
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |