Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum 3 | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort 2 |
---|---|---|
72,99% | Chancen | 27,01% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
21/2/3 | S/U/N (Total) | 8/2/16 |
11/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/7 |
10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
65 | Punkte | 26 |
104 : 31 | Tore | 57 : 91 |
73 | Differenz | -34 |
TSV Rantrum 3 - SG Eiderstedt 3 7:1 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 |
TSV Rantrum 3 - SZ Arlewatt 2 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 | Höchster Auswärtssieg | TSV Viöl II - SG Oldenswort-Witzwort 2 2:5 |
SZ Arlewatt 2 - TSV Rantrum 3 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Fr`stadt-Seeth-Drage 2 - SG Oldenswort-Witzwort 2 9:0 |
TSV Rantrum 3 - SG Oldenswort-Witzwort 2
Daten von TSV Rantrum 3
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-9 | 0 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
3-0 | 0 |