Spieldatum: Donnerstag, 26. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
SG Oldenswort-Witzwort 2 | Statistiken | Husumer SV 3 |
---|---|---|
45,96% | Chancen | 54,04% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
8/2/16 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
5/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
26 | Punkte | 33 |
57 : 91 | Tore | 43 : 63 |
-34 | Differenz | -20 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV 3 - TSV St. Peter-Ording 1:4 |
TSV Viöl II - SG Oldenswort-Witzwort 2 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 |
SG Fr`stadt-Seeth-Drage 2 - SG Oldenswort-Witzwort 2 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - Husumer SV 3
Daten von SG Oldenswort-Witzwort 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |