Spieldatum: Montag, 21. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz |
TSV Viöl II | Statistiken | Husumer SV 3 |
---|---|---|
45,94% | Chancen | 54,06% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
9/1/16 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
28 | Punkte | 33 |
71 : 114 | Tore | 43 : 63 |
-43 | Differenz | -20 |
TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchster Heimsieg | Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 |
TSV Viöl II - FC Ellingstedt Sil. II 0:10 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV 3 - Rödemisser SV 2 0:3 |
SV Dörpum II - TSV Viöl II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 |
TSV Viöl II - Husumer SV 3
Daten von TSV Viöl II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 0 |
3-7 | 1 |
7-3 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-3 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-3 | 1 |
8-2 | 0 |