Spieldatum: Montag, 21. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: A-Platz Rantrum |
TSV Rantrum 3 | Statistiken | SV Dörpum II |
---|---|---|
70,41% | Chancen | 29,59% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
21/2/3 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
11/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
65 | Punkte | 31 |
104 : 31 | Tore | 61 : 82 |
73 | Differenz | -21 |
TSV Rantrum 3 - SG Eiderstedt 3 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Oldenswort-Witzwort 2 7:0 |
TSV Rantrum 3 - SZ Arlewatt 2 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - TSV Viöl II 1:6 |
SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Rantrum 3 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 |
SZ Arlewatt 2 - TSV Rantrum 3 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum 4 - SV Dörpum II 8:1 |
TSV Rantrum 3 - SV Dörpum II
Daten von TSV Rantrum 3
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse B NW | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-5 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-5 | 1 |
6-1 | 0 |