| Spieldatum: Samstag, 13. August 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| BSC Brunsbüttel | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 44,70% | Chancen | 55,31% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | S/U/N (Total) | 6/3/11 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/6 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/5 |
| 14 | Punkte | 21 |
| 25 : 50 | Tore | 31 : 43 |
| -25 | Differenz | -12 |
| BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 |
| TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 |
| TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 |
BSC Brunsbüttel - MTV Tellingstedt
Daten von BSC Brunsbüttel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |






