| Spieldatum: Sonntag, 21. August 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 46,85% | Chancen | 53,16% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 8/2/10 | S/U/N (Total) | 8/5/7 |
| 5/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/3 |
| 26 | Punkte | 29 |
| 37 : 43 | Tore | 45 : 45 |
| -6 | Differenz | 0 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - TSV Kropp 4:0 |
| SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - TSV Rantrum 0:4 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Slesvig IF 1:6 |
| TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - Slesvig IF 5:0 |
SV Dörpum - Slesvig IF
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 2 |
| 4-4 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






