| Spieldatum: Samstag, 27. August 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage (Platz 1) FL |
| BSC Brunsbüttel | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 41,63% | Chancen | 58,37% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 3/5/12 | S/U/N (Total) | 8/2/10 |
| 2/4/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/4 |
| 1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
| 14 | Punkte | 26 |
| 25 : 50 | Tore | 37 : 43 |
| -25 | Differenz | -6 |
| BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 |
| TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
| TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 |
BSC Brunsbüttel - SV Dörpum
Daten von BSC Brunsbüttel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |






