| Spieldatum: Samstag, 03. September 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 55,31% | Chancen | 44,70% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 6/3/11 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 3/1/6 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 21 | Punkte | 14 |
| 31 : 43 | Tore | 25 : 50 |
| -12 | Differenz | -25 |
| MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf - MTV Tellingstedt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
MTV Tellingstedt - BSC Brunsbüttel
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |






