| Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Satrup |
| TSV Nordmark Satrup | Statistiken | MTV Tellingstedt |
|---|---|---|
| 79,99% | Chancen | 20,01% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 19/1/0 | S/U/N (Total) | 6/3/11 |
| 9/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/6 |
| 10/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/5 |
| 58 | Punkte | 21 |
| 85 : 8 | Tore | 31 : 43 |
| 77 | Differenz | -12 |
| TSV Nordmark Satrup - TuS Collegia Jübek 15:0 | Höchster Heimsieg | MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 |
| BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 |
TSV Nordmark Satrup - MTV Tellingstedt
Daten von TSV Nordmark Satrup
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Verbandsliga Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






