| Spieldatum: Samstag, 15. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 46,88% | Chancen | 53,12% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 6/3/11 | S/U/N (Total) | 8/2/10 |
| 3/1/6 | S/U/N (Heim) | 5/1/4 |
| 3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
| 21 | Punkte | 26 |
| 31 : 43 | Tore | 37 : 43 |
| -12 | Differenz | -6 |
| MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 |
| MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 |
| TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 |
| TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 |
MTV Tellingstedt - SV Dörpum
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Verbandsliga Nord | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






