| Spieldatum: Samstag, 06. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | Osterrönfelder TSV |
|---|---|---|
| 41,88% | Chancen | 58,13% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 6/3/11 | S/U/N (Total) | 10/2/8 |
| 3/1/6 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
| 3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/3 |
| 21 | Punkte | 32 |
| 31 : 43 | Tore | 38 : 32 |
| -12 | Differenz | 6 |
| MTV Tellingstedt - TuS Collegia Jübek 4:0 | Höchster Heimsieg | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 4:0 |
| MTV Tellingstedt - TSV Nordmark Satrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | Osterrönfelder TSV - Slesvig IF 2:4 |
| TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:4 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - Osterrönfelder TSV 1:4 |
| TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - Osterrönfelder TSV 4:1 |
MTV Tellingstedt - Osterrönfelder TSV
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |






