| Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 44,67% | Chancen | 55,33% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 8/2/10 | S/U/N (Total) | 10/3/7 |
| 5/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
| 3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
| 26 | Punkte | 33 |
| 37 : 43 | Tore | 33 : 29 |
| -6 | Differenz | 4 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - MTV Tellingstedt 4:0 |
| SV Dörpum - Slesvig IF 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:4 |
| TuS Collegia Jübek - SV Dörpum 0:5 | Höchster Auswärtssieg | MTV Tellingstedt - TSV Kropp 0:2 |
| TSV Nordmark Satrup - SV Dörpum 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Osterrönfelder TSV - TSV Kropp 4:0 |
SV Dörpum - TSV Kropp
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 6-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






