| Spieldatum: Samstag, 02. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 30,91% | Chancen | 69,10% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 25/4/1 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 13/2/0 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
| 40 | Punkte | 79 |
| 77 : 84 | Tore | 98 : 29 |
| -7 | Differenz | 69 |
| Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Husumer SV - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 |
| TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 |
Slesvig IF - TuS Rotenhof
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
| 4-0 | 1 |






