| Spieldatum: Samstag, 09. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Platz A |
| SpVg Eidertal Molfsee | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 58,98% | Chancen | 41,02% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18/5/7 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
| 9/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 59 | Punkte | 40 |
| 75 : 52 | Tore | 77 : 84 |
| 23 | Differenz | -7 |
| SpVg Eidertal Molfsee - Husumer SV 6:1 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
| SpVg Eidertal Molfsee - TSV Kropp 0:3 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV - Slesvig IF 2:5 |
| TSV Rantrum - SpVg Eidertal Molfsee 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 |
SpVg Eidertal Molfsee - Slesvig IF
Daten von SpVg Eidertal Molfsee
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |






