| Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 53,11% | Chancen | 46,90% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 40 | Punkte | 33 |
| 77 : 84 | Tore | 46 : 65 |
| -7 | Differenz | -19 |
| Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - Osterrönfelder TSV 2:0 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 2:4 |
| Husumer SV - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 0:4 |
| TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - SV Dörpum 8:1 |
Slesvig IF - SV Dörpum
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 1-6 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






