| Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum | Statistiken | TSV Klausdorf |
|---|---|---|
| 38,61% | Chancen | 61,39% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/6/15 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
| 3/4/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
| 6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 33 | Punkte | 48 |
| 46 : 65 | Tore | 99 : 53 |
| -19 | Differenz | 46 |
| SV Dörpum - Osterrönfelder TSV 2:0 | Höchster Heimsieg | TSV Klausdorf - Husumer SV 12:0 |
| SV Dörpum - SpVg Eidertal Molfsee 1:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Klausdorf - Osterrönfelder TSV 1:2 |
| IF Stjernen Flensborg - SV Dörpum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - TSV Klausdorf 0:5 |
| TSV Klausdorf - SV Dörpum 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TSV Klausdorf 7:2 |
SV Dörpum - TSV Klausdorf
Daten von SV Dörpum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-8 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 8-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






