| Spieldatum: Dienstag, 31. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Gettorfer SC | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 37,38% | Chancen | 62,63% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 4/3/23 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
| 3/0/12 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
| 1/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 15 | Punkte | 40 |
| 40 : 103 | Tore | 77 : 84 |
| -63 | Differenz | -7 |
| Gettorfer SC - Osterrönfelder TSV 4:0 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
| Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - Gettorfer SC 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV - Slesvig IF 2:5 |
| TSV Klausdorf - Gettorfer SC 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 |
Gettorfer SC - Slesvig IF
Daten von Gettorfer SC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |






