| Spieldatum: Samstag, 04. November 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | TSV Kropp |
|---|---|---|
| 46,40% | Chancen | 53,60% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
| 40 | Punkte | 45 |
| 77 : 84 | Tore | 49 : 40 |
| -7 | Differenz | 9 |
| Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Kropp - TSV Friedrichsberg-Busdorf 4:0 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Kropp - Husumer SV 2:5 |
| Husumer SV - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:5 |
| TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - TSV Kropp 4:0 |
Slesvig IF - TSV Kropp
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






