| Spieldatum: Montag, 01. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | SpVg Eidertal Molfsee |
|---|---|---|
| 41,02% | Chancen | 58,98% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 18/5/7 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/3 |
| 40 | Punkte | 59 |
| 77 : 84 | Tore | 75 : 52 |
| -7 | Differenz | 23 |
| Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | SpVg Eidertal Molfsee - Husumer SV 6:1 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpVg Eidertal Molfsee - TuS Rotenhof 0:3 |
| Husumer SV - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 |
| TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SpVg Eidertal Molfsee 3:0 |
Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 1 |






