| Spieldatum: Sonntag, 14. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | Slesvig IF |
|---|---|---|
| 59,38% | Chancen | 40,63% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/8/6 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
| 11/4/0 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
| 56 | Punkte | 40 |
| 69 : 42 | Tore | 77 : 84 |
| 27 | Differenz | -7 |
| TSV Rantrum - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 |
| Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Husumer SV - Slesvig IF 2:5 |
| TSV Altenholz - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 |
TSV Rantrum - Slesvig IF
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






