| Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz SIF |
| Slesvig IF | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 47,64% | Chancen | 52,36% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/4/14 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
| 4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/8 |
| 40 | Punkte | 45 |
| 77 : 84 | Tore | 56 : 59 |
| -7 | Differenz | -3 |
| Slesvig IF - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Gettorfer SC 6:0 |
| Slesvig IF - SpVg Eidertal Molfsee 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:4 |
| Husumer SV - Slesvig IF 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Gettorfer SC - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:6 |
| TSV Klausdorf - Slesvig IF 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 |
Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von Slesvig IF
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






