| Spieldatum: Freitag, 01. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund II |
|---|---|---|
| 52,85% | Chancen | 47,16% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 9/4/13 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
| 6/3/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/5 |
| 3/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
| 31 | Punkte | 28 |
| 51 : 61 | Tore | 48 : 74 |
| -10 | Differenz | -26 |
| SV Dörpum II - SC Norddörfer 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Langenhorn/Enge II 4:0 |
| SV Dörpum II - FC Wiesharde II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - TSV Eintracht Eggebek 0:8 |
| TSV Nord Harrislee - SV Dörpum II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 1:4 |
| Harreslev-Kobbermølle UG - SV Dörpum II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Eintracht Eggebek - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 7:0 |
SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






