| Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Leck |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 53,16% | Chancen | 46,85% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 8/4/14 | S/U/N (Total) | 4/7/15 |
| 5/3/5 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
| 3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
| 28 | Punkte | 19 |
| 48 : 74 | Tore | 43 : 70 |
| -26 | Differenz | -27 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - TSV Nord Harrislee 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Polizei SV Flensburg 7:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - TSV Eintracht Eggebek 0:8 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - FC Wiesharde II 0:6 |
| TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Nord Harrislee - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:7 |
| TSV Eintracht Eggebek - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nordau II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






