| Spieldatum: Freitag, 26. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund II |
|---|---|---|
| 46,85% | Chancen | 53,16% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 4/7/15 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
| 3/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/5 |
| 1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
| 19 | Punkte | 28 |
| 43 : 70 | Tore | 48 : 74 |
| -27 | Differenz | -26 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Polizei SV Flensburg 7:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - TSV Nord Harrislee 4:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - FC Wiesharde II 0:6 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - TSV Eintracht Eggebek 0:8 |
| TSV Nord Harrislee - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Glücksburg 09 - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:3 |
| SG Nordau II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Eintracht Eggebek - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 7:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Leck-Achtrup-Ladelund II
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






