| Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | RB Obere Treene |
|---|---|---|
| 47,65% | Chancen | 52,36% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 17/7/6 |
| 11/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/2 |
| 55 | Punkte | 58 |
| 69 : 42 | Tore | 82 : 43 |
| 27 | Differenz | 39 |
| TSV Rantrum - TSV Altenholz 4:0 | Höchster Heimsieg | RB Obere Treene - TSV Klausdorf 5:1 |
| TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 | Höchste Heimniederlage | RB Obere Treene - SC Weiche Flensburg 08 II 1:4 |
| Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - RB Obere Treene 1:7 |
| TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - RB Obere Treene 4:2 |
TSV Rantrum - RB Obere Treene
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |






