| Spieldatum: Samstag, 07. September 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion Hauptplatz |
| SC Weiche Flensburg 08 II | Statistiken | TSV Rantrum |
|---|---|---|
| 41,73% | Chancen | 58,28% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/5/14 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
| 7/1/7 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
| 4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 38 | Punkte | 55 |
| 60 : 51 | Tore | 69 : 42 |
| 9 | Differenz | 27 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Rantrum - Osterrönfelder TSV 5:1 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - SSG Rot-Schwarz Kiel 0:1 | Höchste Heimniederlage | TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 |
| TSV Altenholz - SC Weiche Flensburg 08 II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 |
| TSV Kropp - SC Weiche Flensburg 08 II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 |
SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Rantrum
Daten von SC Weiche Flensburg 08 II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |






