| Spieldatum: Mittwoch, 09. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 58,99% | Chancen | 41,02% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
| 11/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 55 | Punkte | 38 |
| 69 : 42 | Tore | 58 : 57 |
| 27 | Differenz | 1 |
| TSV Rantrum - Osterrönfelder TSV 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Osterrönfelder TSV 6:2 |
| TSV Rantrum - RB Obere Treene 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| Osterrönfelder TSV - TSV Rantrum 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 |
| TSV Kronshagen - TSV Rantrum 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
TSV Rantrum - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






